<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sorin&#187; alegeri 2008</title>
	<atom:link href="http://sorin.rusi.ro/tag/alegeri-2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sorin.rusi.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Uite guvernul nu e guvernul</title>
		<link>http://sorin.rusi.ro/uite-guvernul-nu-e-guvernul.html</link>
		<comments>http://sorin.rusi.ro/uite-guvernul-nu-e-guvernul.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 01:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2008]]></category>
		<category><![CDATA[geoana]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[parlament]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorin.rusi.ro/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[Vin sarbatorile de iarna si Romania tot politica viseaza. Se pare ca Basescu dirijeaza &#8220;circulatia&#8221; partidelor la guvernare. Basescu detine puterea in Romania? Astazi aflasem ca la guvernare e posibil sa fie o alinata PSD+PC &#8211; PD-L si cu Theodor Stolojan premier. Basescu a anuntat ca si UDMR va fi la guvernare. Geoana, presedintele PSD, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sorin.rusi.ro/uite-guvernul-nu-e-guvernul.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unde dai si unde crapa</title>
		<link>http://sorin.rusi.ro/unde-dai-si-unde-crapa.html</link>
		<comments>http://sorin.rusi.ro/unde-dai-si-unde-crapa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 11:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2008]]></category>
		<category><![CDATA[craciun]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[prim-ministru]]></category>
		<category><![CDATA[theodor stolojan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorin.rusi.ro/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[Pe 30 noiembrie s-a mers la vot. Alianta PSD+PC castiga 33,09% si PDL &#8211; 32,36%. Dupa alegeri au inceput jocurile politice. Partidele au inceput sa negocieze care cum sa guverneze. Aseara auzeam la Mircea Badea ca e posibil o alianta PSD+PD-L si ei nu vor puterea, ei vor sa scoata tara din impas (sa-i minta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sorin.rusi.ro/unde-dai-si-unde-crapa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numele noilor Parlamentari</title>
		<link>http://sorin.rusi.ro/numele-noilor-parlamentari.html</link>
		<comments>http://sorin.rusi.ro/numele-noilor-parlamentari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 01:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2008]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri noiembrie 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[camera deputatilor]]></category>
		<category><![CDATA[colegiu]]></category>
		<category><![CDATA[judet]]></category>
		<category><![CDATA[lista parlamentarilor]]></category>
		<category><![CDATA[noi parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[pd-l]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[PSD+PC]]></category>
		<category><![CDATA[senat]]></category>
		<category><![CDATA[tulcea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorin.rusi.ro/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[Va prezint numele noilor parlamentari alesi in urma alegerilor din 30 noiembrie 2008. In mod special ma intereseaza pe jud. Tulcea si Bucuresti. Lista parlamentarilor alesi pe judete si colegii o gasiti aici Bucuresti: Camera Deputatilor Colegiul1: Bogdan Olteanu (PNL) Colegiul 2: Daniel Budurescu (PNL) Colegiul 3: Ludovic Orban (PNL) Colegiul 4: Costica Canacheu (PD-L) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sorin.rusi.ro/numele-noilor-parlamentari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultate finale alegeri 2008</title>
		<link>http://sorin.rusi.ro/rezultate-finale-alegeri-2008.html</link>
		<comments>http://sorin.rusi.ro/rezultate-finale-alegeri-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 09:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2008]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri noiembrie 2008]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri parlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[alianta]]></category>
		<category><![CDATA[noiembrie 2008]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[PSD+PC]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate alegeri 2008]]></category>
		<category><![CDATA[senat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorin.rusi.ro/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[Sa va prezint rezultatele finale alegeri 2008. Am ales de ne-am facut praf! Pentru Camera Deputatilor este urmatoarea: Alianta PSD+PC &#8211; 33,09%, PDL &#8211; 32,36%, PNL- 18,57%, UDMR- 6,17%. In cursa pentru Senat: Alianta PSD+PC &#8211; 34,16%, PDL &#8211; 33,57%, PNL &#8211; 18,74%, UDMR &#8211; 6,39%. Deci PSD+PC au castigat alegerile oficial. Oare ce aranjamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sorin.rusi.ro/rezultate-finale-alegeri-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tariceanu sa fie in continuare premier?</title>
		<link>http://sorin.rusi.ro/tariceanu-sa-fie-in-continuare-premier.html</link>
		<comments>http://sorin.rusi.ro/tariceanu-sa-fie-in-continuare-premier.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2008]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[tariceanu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorin.rusi.ro/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[OMG, asta nu se poate. Crin Antonescu a declarat ca e posibil ca Tariceanu sa fie in continuare premier, in mai multe variante de Guvern. Pai da unde e schimbarea? Parca vad ca la anu iese tot nea Base si cu Tariceanu premier vom avea alti 4 ani de cosmar. Atunci de ce mai votam? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sorin.rusi.ro/tariceanu-sa-fie-in-continuare-premier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSD+PC a castigat</title>
		<link>http://sorin.rusi.ro/psdpc-a-castigat.html</link>
		<comments>http://sorin.rusi.ro/psdpc-a-castigat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 19:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2008]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 30 noiembrie]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[exit-poll]]></category>
		<category><![CDATA[geoana]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[pd-l]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[prm]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[PSD+PC]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[tariceanu]]></category>
		<category><![CDATA[udmr]]></category>
		<category><![CDATA[victorie PSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorin.rusi.ro/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[Camera deputatilor PSD+PC &#8211; 36.5% PD-L &#8211; 30.6% PNL &#8211; 20.4% UDMR &#8211; 6.7% PRM &#8211; 2.5% Senat PSD+PC &#8211; 36% PD-L &#8211; 30.9% PNL &#8211; 20.2% UDMR &#8211; 7.3% PRM &#8211; 2.6% Conform estimarilor INSOMAR: Mircea Geoana a obtinut 70,1% din voturile exprimate in Colegiul 5 pentru Senat din Dolj, Vasile Blaga a intrunit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sorin.rusi.ro/psdpc-a-castigat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSD-PC</title>
		<link>http://sorin.rusi.ro/psd-pc.html</link>
		<comments>http://sorin.rusi.ro/psd-pc.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 16:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2008]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri parlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Parlamentare 2008]]></category>
		<category><![CDATA[insomar]]></category>
		<category><![CDATA[pd-l]]></category>
		<category><![CDATA[png-cd]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[prm]]></category>
		<category><![CDATA[PSD+PC]]></category>
		<category><![CDATA[psd-pc]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj de opinie]]></category>
		<category><![CDATA[sondaje]]></category>
		<category><![CDATA[udmr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorin.rusi.ro/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Conform unui sondaj de opinie facut de INSOMAR, PSD-PC ar avea 35% din voturile romanilor. La intrebarea &#8220;Cu care dintre candidatii din colegiul dumneavoastra veti vota pentru Camera Deputatilor si pentru Senat&#8220;, rezultatele sunt urmatoarele: * PSD+PC = 35% * PD-L = 32% * PNL= 21% * UDMR = 5% * PNG-CD = 3% * [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sorin.rusi.ro/psd-pc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania Voteaza Uninominal 2008</title>
		<link>http://sorin.rusi.ro/romania-voteaza-uninominal-2008.html</link>
		<comments>http://sorin.rusi.ro/romania-voteaza-uninominal-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 05:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2008]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri parlamentare]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Parlamentare 2008]]></category>
		<category><![CDATA[BEC]]></category>
		<category><![CDATA[Biroului Electoral Central]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[in capitala]]></category>
		<category><![CDATA[in Romania]]></category>
		<category><![CDATA[in tara]]></category>
		<category><![CDATA[la nivel national]]></category>
		<category><![CDATA[municipiul bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[prezenta la vot]]></category>
		<category><![CDATA[procente]]></category>
		<category><![CDATA[sectii de votare]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[sondaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorin.rusi.ro/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[Astazi Romania Voteaza. In acest moment, adica ora 07.00, se deschid sectiile de votare unde peste 18 milioane de romani sunt asteptati sa-si exprime votul. Urnele se vor inchide la orele 21.00. Romani e timpul sa facem ordine in Parlament si Senat. Viitorul Romaniei sta in mainele noastre. Pentru prima data se voteaza in sistem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sorin.rusi.ro/romania-voteaza-uninominal-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrei sa mergi la vot dar nu stii din&#8230;</title>
		<link>http://sorin.rusi.ro/vrei-sa-mergi-la-vot-dar-nu-stii-din.html</link>
		<comments>http://sorin.rusi.ro/vrei-sa-mergi-la-vot-dar-nu-stii-din.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 23:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertisment]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Alegeri Parlamentare 2008]]></category>
		<category><![CDATA[colegiu]]></category>
		<category><![CDATA[colegiu uninominal]]></category>
		<category><![CDATA[unde votez]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorin.rusi.ro/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[ce colegiu faci parte? Pai va afisez Colegii uninominale &#8211; lista judete: Alba Arad Argeş Bacău Bihor Bistriţa-Năsăud Botoşani Braşov Brăila Bucureşti Sectorul 1 Bucureşti Sectorul 2 Bucureşti Sectorul 3 Bucureşti Sectorul 4 Bucureşti Sectorul 5 Bucureşti Sectorul 6 Bucureşti &#8211; Colegii Senat Buzău Caraş-Severin Călăraşi Cluj Constanţa Covasna Dâmboviţa Dolj Galaţi Giurgiu Gorj Harghita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sorin.rusi.ro/vrei-sa-mergi-la-vot-dar-nu-stii-din.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vot Uninominal</title>
		<link>http://sorin.rusi.ro/vot-uninominal.html</link>
		<comments>http://sorin.rusi.ro/vot-uninominal.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 18:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[campanie electorala]]></category>
		<category><![CDATA[deputat]]></category>
		<category><![CDATA[mergem la vot]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[senator]]></category>
		<category><![CDATA[uninominal]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>
		<category><![CDATA[vot uninominal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorin.rusi.ro/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[Stateam azi si ma gandeam care e faza asta cu vot uninominal. Eu nu prea le am asa cu politica si cu toate mecanismele ei. Am tot vazut prin fiecare cartier diferite nume dar de la acelasi partid. Intr-un final am aflat si eu care e faza:). In primul rand m-am documentat ce inseamna Vot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sorin.rusi.ro/vot-uninominal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

