<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sorin&#187; alegeri prezidentiale 2009</title>
	<atom:link href="http://sorin.rusi.ro/tag/alegeri-prezidentiale-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sorin.rusi.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Va ajunge Geoană preşedinte interimar?</title>
		<link>http://sorin.rusi.ro/va-ajunge-geoana-presedinte-interimar.html</link>
		<comments>http://sorin.rusi.ro/va-ajunge-geoana-presedinte-interimar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 20:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri prezidentiale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[mircea geoana]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[presedinte interimar]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorin.rusi.ro/?p=6323</guid>
		<description><![CDATA[Scandalul politic, legat de fraudarea alegerilor, încă nu s-a încheiat. PSD lupta pentru distrugerea acestei ţări, prin aceste scandaluri repetate, care nu fac bine românilor şi României. A ieşit Băsescu cu 50.33%, el e preşedinte. Hai să nu strigăm Hoţii, când ştim că PSD nu este uţă de biserică. Chiar dacă PSD nu va reuşi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sorin.rusi.ro/va-ajunge-geoana-presedinte-interimar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traian Băsescu preşedinte</title>
		<link>http://sorin.rusi.ro/traian-basescu-presedinte-2.html</link>
		<comments>http://sorin.rusi.ro/traian-basescu-presedinte-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri prezidentiale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[presedinte]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorin.rusi.ro/?p=6185</guid>
		<description><![CDATA[Şi asta mă bucură. Nu sunt fan Băsescu, dar sunt contra PSD şi nu am nimic cu Geoană. Rezultatele finale îl dau câştigător, la alegerile prezidenţiale 2009, pe Traian Băsescu cu 50,33%. Restul nu mă mai interesează. Vreau să rămână acest procent şi mâine şi pentru următorii 5 ani. PSD şi Geoană joc de glezne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sorin.rusi.ro/traian-basescu-presedinte-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultatele exit-poll-urilor la 21.00</title>
		<link>http://sorin.rusi.ro/rezultatele-exit-poll-urilor-la-21-00.html</link>
		<comments>http://sorin.rusi.ro/rezultatele-exit-poll-urilor-la-21-00.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri prezidentiale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[mircea geoana]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[presedinte]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate exit-poll]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorin.rusi.ro/?p=6166</guid>
		<description><![CDATA[INSOMAR/Realitatea TV Noile rezultate: Geoana 51,2%, Basescu 48,8% Vechile rezultate: Geoana 51,6% , Basescu 48,4% CURS/TVR 1 Noile rezultate: Geoana 50,7, Basescu 49,3 Vechile rezultate: Geoana 50,8%, Basescu 49,2% CSOP/B1 TV: Noile rezultate: Basescu 50.4%, Geoana 49,6% Vechile rezultate: Basescu 50%, Geoana 50% CCSB/Antena 3: Noile rezultate: Geoana 51%, Basescu 49% Vechile rezultate: Geoana% 51,2, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sorin.rusi.ro/rezultatele-exit-poll-urilor-la-21-00.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votat 2009 &#8211; 6 decembrie</title>
		<link>http://sorin.rusi.ro/votat-2009-6-decembrie.html</link>
		<comments>http://sorin.rusi.ro/votat-2009-6-decembrie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri prezidentiale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ilfov]]></category>
		<category><![CDATA[magurele]]></category>
		<category><![CDATA[mircea geoana]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[votat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorin.rusi.ro/?p=6163</guid>
		<description><![CDATA[Am reuşit să-mi exprim votul, fără să stau la cozi interminabile şi fără nervi. Marian a avut buna inspiraţie să mergem în Măgurele la secţia 35 specială de la Facultatea de Fizică. Totul a durat o oră şi m-a costat 3 lei microbuzul. Acolo ni s-a spus că am ajuns la fix, pentru că nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sorin.rusi.ro/votat-2009-6-decembrie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alegeri prezidenţiale 2009 &#8211; turul 2</title>
		<link>http://sorin.rusi.ro/alegeri-prezidentiale-2009-turul-2.html</link>
		<comments>http://sorin.rusi.ro/alegeri-prezidentiale-2009-turul-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 10:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri prezidentiale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate exit-poll]]></category>
		<category><![CDATA[sondaje]]></category>
		<category><![CDATA[turul 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorin.rusi.ro/?p=6142</guid>
		<description><![CDATA[Când toate site-urile şi sondajele online îl dau câştigător pe Traian Băsescu, rezultatele exit-poll îl dau câştigător pe Mircea Geoană. Mă gândesc că democraticii se trezesc mai târziu şi cred că procentele se vor schimba&#8230;Însă cel mai bine este să aşteptăm rezultatele finale, după numărarea voturilor, să votăm raţional şi să nu ne lăsăm manipulaţi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sorin.rusi.ro/alegeri-prezidentiale-2009-turul-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu cu cine votezi, Traian Băsescu sau Mircea Geoană?</title>
		<link>http://sorin.rusi.ro/tu-cu-cine-votezi-traian-basescu-sau-mircea-geoana.html</link>
		<comments>http://sorin.rusi.ro/tu-cu-cine-votezi-traian-basescu-sau-mircea-geoana.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 00:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri prezidentiale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[campanie electorala]]></category>
		<category><![CDATA[interviu]]></category>
		<category><![CDATA[mircea geoana]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorin.rusi.ro/?p=6131</guid>
		<description><![CDATA[Ştiu, votul este confidenţial. Fiecare îşi exprimă votul după cum doreşte şi cum pofteşte, asta dacă n-a primit un sac de porumb, de grâu sau mici şi bere etc. După ultimul meci de &#8220;box&#8221;, Traian Băsescu câştigă teren şi am convingerea că-l va depăşi pe prostănacul Geoană, chiar dacă sondajele nu sunt de partea sa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sorin.rusi.ro/tu-cu-cine-votezi-traian-basescu-sau-mircea-geoana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoană vs. Băsescu sau Băsescu vs. Geoană</title>
		<link>http://sorin.rusi.ro/geoana-vs-basescu-sau-basescu-vs-geoana.html</link>
		<comments>http://sorin.rusi.ro/geoana-vs-basescu-sau-basescu-vs-geoana.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 23:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri prezidentiale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate alegeri 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorin.rusi.ro/?p=5883</guid>
		<description><![CDATA[După primul tur de scrutin, rezultatele alegerilor prezidenţiale 2009 sunt următoarele: Băsescu a obţinut 32,8 % din voturi, Mircea Geoană cu 31,2% din sufragii şi urmat de Crin Antonescu cu 22,2 %. (rezultatele sunt temporare si sunt date de exit-pollul INSOMAR pentru voturile exprimate până la ora 21.00, comandat de Realitatea TV). Pe 6 decembrie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sorin.rusi.ro/geoana-vs-basescu-sau-basescu-vs-geoana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paranoia turismului electoral&#8230;</title>
		<link>http://sorin.rusi.ro/paranoia-turismului-electoral.html</link>
		<comments>http://sorin.rusi.ro/paranoia-turismului-electoral.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri prezidentiale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[arr]]></category>
		<category><![CDATA[politia romana]]></category>
		<category><![CDATA[turims electoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorin.rusi.ro/?p=5874</guid>
		<description><![CDATA[A făcut victime în rândul călătorilor. Microbuzele şi autobuzele, care efectuau traseele regulate, au ajuns cu mari întârzieri la destinaţii datorită verificărilor multiple efectuate de ARR şi Poliţia Română. Astfel, unii călători au pierdut legăturile spre destinaţia finală. Au pierdut trenuri, microbuze, avioane&#8230;Cine plăteşte pagubele? Microbuzul, de pe ruta Măcin-Bucureşti de ora 15.00, a fost [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sorin.rusi.ro/paranoia-turismului-electoral.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mircea Geoană la Măcin</title>
		<link>http://sorin.rusi.ro/mircea-geoana-la-macin.html</link>
		<comments>http://sorin.rusi.ro/mircea-geoana-la-macin.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri prezidentiale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[campanie electorala]]></category>
		<category><![CDATA[Macin]]></category>
		<category><![CDATA[mircea geoana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorin.rusi.ro/?p=5769</guid>
		<description><![CDATA[O data la 4 ani sau la 5 ani, oraşul Măcin din judeţul Tulcea devine ţinta candidaţilor la preşedinţie. Aşa s-a întâmplat şi weekend-ul trecut, când Mircea Geoană a ajuns pe meleagurile mele natale. La acest miting au participat aproximativ 1000 de persoane, iar Geoana a vrăjit în stilul politic caracteristic. &#8220;În această zonă se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sorin.rusi.ro/mircea-geoana-la-macin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antonescu vs. Băsescu &#8211; la duel</title>
		<link>http://sorin.rusi.ro/antonescu-vs-basescu-la-duel.html</link>
		<comments>http://sorin.rusi.ro/antonescu-vs-basescu-la-duel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 01:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri prezidentiale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[campanie electorala]]></category>
		<category><![CDATA[cluj]]></category>
		<category><![CDATA[crin antonescu]]></category>
		<category><![CDATA[duel]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorin.rusi.ro/?p=5758</guid>
		<description><![CDATA[Sâmbătă, 14 noiembrie, Clujul a fost gazda primului duel electoral. Acesta a fost între candidatul PDL, Traian Băsescu, şi cel al PNL-ului, Crin Antonescu. În urma acestei dispute, concluzia este una, Domnule preşedinte, sunteţi un mare jeg. Nota 10 pentru Crin Antonescu, a reuşit să-i ţină piept actualului preşedinte al României, nota 2 pentru Traian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sorin.rusi.ro/antonescu-vs-basescu-la-duel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

